对应其他钢厂牌号:SLD DC11 XW-41 1.2379
特长:
- 最高硬度在62HRC其耐磨损性约提高35%
- 表面处理膜(CVD等方法)的附着性约提高30%
- 热处理变寸约降低40%,形状的偏差也会改善
- 切削性约提搞35%
用途 | 使用硬度 | 用途 | 使用硬度 |
冲裁模 | 58~62HRC | 高级量规 | 60~65HRC |
成型轧辊 | 58~63HRC | 搓丝模 | 60~63HRC |
十字槽头螺丝钉成型模 | 57~62HRC | 变压器芯冲模 | 58~62HRC |
拉伸模 | 58~63HRC | 冷镦模 | 58~62HRC |
剪刀 | 50~65HRC | 热固性树脂成型用模 | 56~61HRC |
化学成分%
C | Si | Mn | P | S | V | Cr | Mo | - | 出厂状态 |
1.40/1.60 | ≤0.40 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.60/1.10 | 11.00/13.00 | 0.70/1.20 | - | 退火HB≤255 |
特性比较
钢种 | SLD | 8%Cr | 10%Cr | SKD11 |
硬度(HRC) | 60~62 | 61~63 | 59~61 | 58~60 |
耐磨损性 | A | B | B | A |
表面处理性 | A | C | C | B |
韧性 | B | B | C | C |
切削性 | B+ | C | B | D |
热处理变寸 | A | C | C | B |
焊接性 | B | B | C | C |
热处理
淬火温度、残余奥式体量、硬度的关系